2.0 MT | 2.0 MT | 2.0 CVT | 2.0 CVT | |
---|---|---|---|---|
Standart | Comfort | Comfort | Luxury | |
879 900 руб. | 909 900 руб. | 959 900 руб. | 1 019 900 руб. | |
|
||||
Характеристики
|
||||
Длина х Ширина x Высота (мм) | 4506x1841x1740 | 4506x1841x1740 | 4506x1841x1740 | 4506x1841x1740 |
Колесная база (мм) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
Колея колес (передних/задних) (мм) | 1550/1530 | 1550/1530 | 1550/1530 | 1550/1530 |
Снаряженная масса (кг) | 1495 | 1495 | 1537 | 1537 |
Объем багажника (л) | 370-1000 | 370-1000 | 370-1000 | 370-1000 |
Объем топливного бака (л) | 55 | 55 | 55 | 55 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 190 | 190 | 190 | 190 |
Кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
Привод | Передний | Передний | Передний | Передний |
Тип подвески (передняя / задняя) | Передняя: Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости. | Передняя: Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости. | Передняя: Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости. | Передняя: Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости. |
Тормозные механизмы колес (передних / задних) | Дисковые вентилируемые / Дисковые не вентилируемые | Дисковые вентилируемые / Дисковые не вентилируемые | Дисковые вентилируемые / Дисковые не вентилируемые | Дисковые вентилируемые / Дисковые не вентилируемые |
Тип стояночного тормоза | Механический ручной тормоз | Механический ручной тормоз | Механический ручной тормоз | Механический ручной тормоз |
Тип усилителя руля | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Электрический |
Модель | SQR484F | SQR484F | SQR484F | SQR484F |
Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива, системой изменения фаз газораспределения | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива, системой изменения фаз газораспределения | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива, системой изменения фаз газораспределения | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива, системой изменения фаз газораспределения |
Объем двигателя (см. куб.) | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 |
Максимальная мощность кВт/об.мин, (л.с.) | 102/5750 (136 л.с.)) | 102/5750 (136 л.с.) | 102/5750 (136 л.с.) | 102/5750 (136 л.с.) |
Максимальный крутящий момент (Нм. /об.мин) | 182/4500 | 182/4500 | 182/4500 | 182/4500 |
Экологический класс | Euro 5+ | Euro 5+ | Euro 5+ | Euro 5+ |
Тип трансмиссии | Механическая | Механическая | Вариатор (CVT) | Вариатор (CVT) |
Количество передач | 5 передач | 5 передач | 5 передач | 5 передач |
Кузов
|
||||
Литые диски (R17) | + | + | + | + |
Передние стеклоочистители с бескаркасными щетками | + | + | + | + |
Задний стеклоочиститель | + | + | + | + |
Люк с электроприводом | - | - | - | + |
Галогенные фары с фокусирующими элементами | + | + | + | + |
Светодиодные ходовые огни | + | + | + | + |
Электрическая регулировка угла светового потока фар | + | + | + | + |
Передние противотуманные фары | + | + | + | + |
Предупреждающий фонарь открытия передней двери | + | + | + | + |
Светодиодные комбинированные задние фонари | + | + | + | + |
Светодиодный дополнительный стоп-сигнал | + | + | + | + |
Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом | + | + | + | + |
Наружные зеркала заднего вида с электроприводом складывания | - | - | - | + |
Безопасность
|
||||
Сигнализация | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + |
Напоминание о забытом ключе | + | + | + | + |
Звуковое предупреждение о превышении скорости | + | + | + | + |
Задние датчики парковки | + | + | + | + |
Камера заднего вида | - | + | + | + |
Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + | + |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | + | + | + | + |
Система курсовой устойчивости (ESP) | - | - | + | + |
Противобуксовочная система (ASR) | - | - | - | + |
Система помощи при старте на подъеме (HHC) | - | - | - | + |
Электронная система экстренного торможения (EBA) | - | - | - | + |
Система динамического контроля тяги (DTC) | - | - | - | + |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + |
Передние боковые подушки безопасности | - | - | - | + |
Ремни безопасности передних пассажиров с преднатяжителем и ограничением усилия | + | + | + | + |
3-точечные ремни безопасности задних сидений | + | + | + | + |
Напоминание о непристёгнутом ремне водителя | + | + | + | + |
Напоминание о непристёгнутом ремне переднего пассажира | + | + | + | + |
Управление
|
||||
Круиз-контроль | - | + | + | + |
Система бесключевого доступа | - | - | + | + |
Ключ дистанционного открытия дверей | + | + | + | + |
Передние электростеклоподъемники | + | + | + | + |
Задние электростеклоподъемники | + | + | + | + |
Центральный замок | + | + | + | + |
Бесключевой запуск и остановка двигателя кнопкой старт/стоп | - | - | + | + |
Функция подъема и опускания всех стеклоподъёмников одной кнопкой | - | - | - | + |
Электростеклоподъемники с функцией противозащемления | - | - | - | + |
Блокировка задних дверей от открывания детьми | + | + | + | + |
Комфорт
|
||||
Тёмный салон | + | + | + | + |
Тканевые сиденья | + | + | + | - |
Кожаные сиденья | - | - | - | + |
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях | - | - | - | + |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + |
Пассажирское сиденье с ручной регулировкой в 4-х направлениях | + | + | + | + |
Сиденье заднего ряда, складывающееся в соотношении 60:40 | + | + | + | + |
Подголовники задних сидений, регулируемые по высоте | + | + | + | + |
Заднее сиденье с функцией лёгкого складывания | + | + | + | + |
Крепления детского сиденья ISO-FIX | + | + | + | + |
Бортовой компьютер | + | + | + | + |
Дисплей внешней температуры | - | - | - | + |
Кондиционер | + | + | + | + |
Двухзонный климат-контроль | - | - | - | + |
Рулевое колесо с кожаной отделкой | - | + | + | + |
Рулевая колонка с регулировкой по высоте | + | + | + | + |
Многофункциональное рулевое колесо | + | + | + | + |
Шторка багажника | + | + | + | + |
Солнцезащитный козырёк водителя | + | + | + | + |
Солнцезащитный козырёк переднего пассажира с косметическим зеркалом | + | + | + | + |
Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием | + | + | + | + |
Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | + | + | + | + |
Задний центральный подлокотник в сидении с подстаканниками | - | - | - | + |
Кожаная обивка двери | + | + | + | + |
Площадка для отдыха левой ноги водителя | + | + | + | + |
Декоративные накладки на порогах из нержавеющей стали, передние накладки со светодиодной подсветкой | - | - | - | + |
Прикуриватель | + | + | + | + |
Розетка 12V | + | + | + | + |
Верхние пассажирские ручки с микролифтом | + | + | + | + |
Звукоизоляционная накладка запасного колеса | + | + | + | + |
Технологии и мультимедиа
|
||||
Технология Cloudrive | - | + | + | + |
Радио | + | - | - | - |
8-ми дюймовый сенсорный экран | - | + | + | + |
Bluetooth | - | + | + | + |
USB | + | - | - | - |
Разъемы USB+iPod | + | - | - | - |
DVD-проигрыватель без использования диска | - | + | + | + |
4 динамика | + | - | - | - |
6 динамика | - | + | + | + |
879 900 руб. | 909 900 руб. | 959 900 руб. | 1 019 900 руб. | |
Хочу скидку | Хочу скидку | Хочу скидку | Хочу скидку |