Emgrand 7 доступен с одним вариантом двигателя семейства GeTec рабочим объемом 1,8 л. На двигателе используется алюминиевый блок цилиндров, что снижает вес силового агрегата и положительно сказывается на динамике и экономичности. Система регулировки фаз газораспределения обеспечивает экономичность и экологичность двигателя. Цепной привод ГРМ обеспечивает надежность и долговечность работы двигателя.
EMGRAND 7 с двигателем 1.8 л доступен с 5-ти ступенчатой механической коробкой передач а также бесступенчатой трансмиссией (вариатором) CVT, производства Punch Powertrain. Для тех, кому ближе активный стиль вождения или просто привычен самостоятельный выбор передач при управлении, трансмиссия Punch VT2 имеет «спортивный режим», в котором водитель имеет возможностью ручного переключения между шестью положениями с фиксированными передаточными числами, по аналогии с режимом ручного переключения в традиционной 6-ступенчатой АКПП.
16" литые диски
Система обеспечивает контроль поперечной динамики машины, а в нужный момент, сохранение траектории движения и курсовой устойчивости, а также отвечает за стабилизацию положения автомобиля во время выполнения маневров.
Климат-контроль автоматически поддерживает точно заданную температуру воздуха в салоне автомобиля и обеспечивает комфорт пассажирам.
Сиденье водителя регулируется в шести направлениях, а пассажира — в четырех, что позволит вам комфортно разместиться в салоне автомобиля, отрегулировав положение сиденья и его элементов как по высоте, так и по наклону.
Салон автомобиля укомплектован местами для хранения вещей - удобные подстаканники в центральном тоннеле, перчаточный ящик, вместительный отсек в подлокотнике и в дверной карте.
Багажное отделение объемом 680 л.
1.8 MT | 1.8 CVT | |
---|---|---|
КОМФОРТ | ЛЮКС | |
779 990 руб. | 869 990 руб. | |
|
||
Характеристики
|
||
Длина х Ширина x Высота (мм) | 4631x1789x1479 | 4631x1789x1479 |
Колесная база (мм) | 2650 | 2650 |
Колея колес (передних/задних) (мм) | 1502/1492 | 1502/1492 |
Дорожный просвет (мм) | 167 | 167 |
Снаряженная масса (кг) | 1340 | 1645 |
Полная масса (кг) | 1690 | 1645 |
Объем багажника (л) | 680 | 680 |
Грузоподъёмность (кг) | 350 | 350 |
Кузов | Седан | Седан |
Объем топливного бака (л) | 55 | 55 |
Объем двигателя (см. куб.) | 1808 | 1808 |
Обороты максимального крутящего момента | 4400 | 4400 |
Экологический стандарт | EURO V | EURO V |
Тип КПП | Механика | Вариатор |
Привод | Передний | Передний |
Передние тормоза | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
Задняя подвеска | Полузависимая, Пружинная | Дисковые |
Безопасность
|
||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | ||
Домкрат и инструменты | ||
Задние датчики парковки | ||
Задние трехточечные ремни безопасности | ||
Иммобилайзер | ||
Индикатор износа тормозных колодок | ||
Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на заднем сиденье | ||
Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри (Детский замок) | ||
Подушка безопасности водителя и переднего пассажира | ||
Преднатяжители ремней безопастности | ||
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | ||
Система блокировки подачи топлива при столкновении | ||
Система контроля давления в шинах (TPMS) | ||
Система контроля тягового усилия TCS | ||
Система курсовой устойчивости (ESC) | ||
Система помощи при экстренном торможении | ||
Система расблокировки дверей при столкновении | ||
Система удерживания автомобиля при подъеме (HHC) | ||
Функция предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности водителя и переднего пассажира | ||
Функция предупреждения об оставленном в автомобиле ключе | ||
Функция предупреждения об открытых дверях | ||
ЭРА-ГЛОНАСС | ||
Комфорт
|
||
Bluetooth-интерфейс для подключения мобильных устройств | ||
MirrorLink, подключение смартфонов на андроиде | ||
MP5 | ||
Автоматический кондиционер | ||
Автоматическое запирание дверей при движении | ||
Аудиосистема c 2 динамиками | ||
Аудиосистема c 6 динамиками | ||
Бескаркасные щетки стеклоочистителей | ||
Бортовой компьютер с цветным TFT дисплеем 4,2" | ||
Датчик температуры воздуха за бортом | ||
Задний центральный подлокотник с подстаканниками | ||
Механический ключ | ||
Мультимедийная система c цветным экраном 8" | ||
Мультимедийная система автомобиля с поддержкой Wi-Fi (подключение к внешней точке доступа, раздаваемой телефоном) | ||
Передний центральный подлокотник | ||
Разъемы USB | ||
Розетка 12V | ||
Система бесключевого доступа в автомобиль | ||
Система бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя | ||
Система громкой связи Bluetooth hands-free | ||
Смарт-ключ | ||
Центральный замок | ||
Электростеклоподъемники передних и задних дверей | ||
Интерьер
|
||
Верхняя накладка приборной панели из мягкого пластика | ||
Внутренняя зеркало заднего вида с ручной функцей затемнения | ||
Внутренняя функция задержки освещения | ||
Задний фонарь освещения салона | ||
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и кнопками управления мультимедиа | ||
Отделка интерьера в темнах тонах | ||
Отделка сидений искуственной кожей | ||
Передний фонарь освещения салона | ||
Перчаточный ящик (без замка) | ||
Пластиковые накладки на пороги | ||
Подголовники с функцией регулировки по высоте | ||
Подогрев передних сидений | ||
Подсветка дверей ( 2 двери) | ||
Подсветка перчаточного ящика | ||
Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | ||
Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ||
Спинки задних сидений, складывающиеся в пропорции 60/40 | ||
Тканевая отделка сидений | ||
Фонарь освещения багажного отделения | ||
Хромированные элементы в отделке интерьера | ||
Экстерьер
|
||
Автоматическое включение фар головного света | ||
Бампер окрашенный в цвет кузова | ||
Встроенная антенна | ||
Галогеновые фары головного света | ||
Дверные ручки окрашенные в цвет кузова | ||
Декоративная накладка двигателя | ||
Задние габаритные огни | ||
Задние противотуманные фонари | ||
Задние стоп-сигналы | ||
Задние указатели поворота | ||
Задний дополнительный стоп-сигнал | ||
Легкосплавные диски | ||
Механический привод складывания наружных зеркал | ||
Наружные зеркала заднего вида с функцией обогрева | ||
Неполноразмерное запасное колесо | ||
Повторители указателя поворота на боковых зеркалах | ||
Подсветка номерного знака | ||
Размер колёс 205/55R16 | ||
Светодиодные дневные ходовые огни | ||
Стекло без тонировки (Триплекс) | ||
Фонари заднего хода | ||
Функция "Follow me home" (Задержка выключения фар) | ||
Функция обогрева стекла пятой двери | ||
Функция подогрева зоны стеклоочистителей | ||
Функция регулировки головного света по высоте | ||
Электропривод регулировки боковых зеркал заднего вида | ||
Управление
|
||
Гидравлический усилитель рулевого управления | ||
Независимая пружинная подвеска типа Макферсон (передняя) | ||
Передние и задние дисковые тормоза | ||
Полузависимая с торсионной балкой (задняя) | ||
Регулировка рулевой колонки по углу наклона | ||
Стояночный тормоз с механическим приводом | ||
Электронная педаль газа | ||
779 990 руб. | 869 990 руб. | |
Как купить дешевле | Как купить дешевле |