Независимая передняя подвеска типа McPherson и зависимая пружинная задняя подвеска позволяют снизить уровень шума во время езды и обеспечивают хорошее сцепление шин с дорожным покрытием.
Передние подушки безопасности при аварийной ситуации надежно защищают водителя и переднего пассажира от нежелательного прямого контакта с приборной панелью или лобовым стеклом.
Усиленный корпус из легкосплавных и высокопрочных стальных листов обеспечивает исключительную структурную прочность и превосходную управляемость автомобиля.
1.8 | 1.8 | 1.8 | |
---|---|---|---|
COMFORT | LUXURY | LUXURY+AT | |
881 902 руб. | 940 702 руб. | 999 502 руб. | |
|
|||
Характеристики
|
|||
Длина х Ширина x Высота (мм) | 4440x1760x1730 | 4440x1760x1730 | 4440x1760x1730 |
Колесная база (мм) | 2720 | 2720 | 2720 |
Колея колес (передних/задних) (мм) | 1470 /1490 | 1470 /1490 | 1470 /1490 |
Снаряженная масса (кг) | 1515 | 1515 | 1515 |
Объем багажника (л) | 295-2188 | 295-2188 | 295-2188 |
Объем топливного бака (л) | 50 | 50 | 50 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 192 | 192 | 192 |
Кузов | Универсал | Универсал | Универсал |
Привод | Задний | Задний | Задний |
Тип подвески (передняя / задняя) | McPherson / Зависимая | McPherson / Зависимая | McPherson / Зависимая |
Тормозные механизмы колес (передних / задних) | Дисковые / Дисковые | Дисковые / Дисковые | Дисковые / Дисковые |
Тип стояночного тормоза | Механический ручной тормоз | Механический ручной тормоз | Механический ручной тормоз |
Тип усилителя руля | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
Объем двигателя (см. куб.) | 1794 | 1794 | 1794 |
Максимальная мощность кВт/об.мин, (л.с.) | 125 л.с. при 6000 об/мин | 125 л.с. при 6000 об/мин | 125 л.с. при 6000 об/мин |
Максимальный крутящий момент (Нм. /об.мин) | 161 / 4200 ~ 4400 | 161 / 4200 ~ 4400 | 161 / 4200 ~ 4400 |
Тип трансмиссии | Механическая | Механическая | Механическая |
Количество передач | 5 передач | 5 передач | 5 передач |
Экстерьер
|
|||
Светодиодные повторители поворотников в зеркалах заднего вида | |||
Рейлинги на крыше | |||
16-дюймовые легкосплавные алюминиевые диски (205/65R16) | |||
17-дюймовые легкосплавные алюминиевые диски (215/55R17) | |||
Интерьер
|
|||
Мультифункциональное рулевое колесо | |||
Кожаная обивка сидений | |||
Хромированные дверные ручки салона | |||
Внутреннее зеркало заднего вида с антиослепляющим эффектом | |||
Косметическое зеркало в солнцезащитном козырьке для переднего пассажира | |||
Безопасность
|
|||
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных усилий (ABS + EBD) | |||
Система курсовой устойчивости (ESP) | |||
Фронтальные подушки безопасности | |||
Травмобезопасная рулевая колонка | |||
Индикация непристегнутого ремня водителя и переднего пассажира | |||
Индикация незакрытых дверей | |||
Противотуманные фары | |||
Подсветка в передних дверях | |||
Автоматическая блокировка дверей при скорости 20 км/ч | |||
Устройство вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС | |||
Индикатор непристегнутого ремня водителя и переднего пассажира | |||
Механизм блокировки открывания задних дверей изнутри ("Детский замок") | |||
Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX | |||
Комфорт
|
|||
Кондиционер | |||
Центральный замок с пультом дистанционного управления | |||
Бесключевой доступ в салон | |||
Кнопка запуска двигателя | |||
Интегрированный сдвижной люк с электроприводом и защитой от защемления | |||
Электроусилитель руля (EPS) | |||
Регулировка рулевой колонки по высоте | |||
Механическая регулировка водительского сиденья по высоте | |||
Электростеклоподъемники передних и задних дверей | |||
Зеркала заднего вида с электроприводом | |||
Зеркала заднего вида с обогревом | |||
Потолочный блок воздуховодов для 3-го ряда сидений | |||
Подогрев водительского и пассажирского сидений | |||
Мультимедийная система MP5 с 9" ЖК-экраном, шестью динамиками и камерой заднего вида | |||
Разъем USB | |||
Складывающиеся спинки задних сидений в пропорции 60:40 | |||
Дистанционное открытие лючка бензобака | |||
Дистанционное отпирание крышки багажника | |||
Обогрев заднего стекла | |||
Подсветка багажника | |||
Задние датчики парковки | |||
Дополнительно
|
|||
Декоративная накладка на двигатель | |||
Передние и задние брызговики | |||
Противоугонная сигнализация с иммобилайзером | |||
Бескаркасные щетки стеклоочистителя | |||
Датчик давления в шинах | |||
Бортовой компьютер | |||
Дополнительный стоп-сигнал | |||
Полноразмерное запасное колесо | |||
881 902 руб. | 940 702 руб. | 999 502 руб. | |
Как купить дешевле | Как купить дешевле | Как купить дешевле |
Огромное спасибо автосалону Лифан за оказание услуги в выборе и приобретении автомобиля. Все отлично, еще раз спасибо. Успехов Вам в продажах!
Решили с мужем купить автомобиль, на вашем сайте и в живую увидели Lifan MyWay. При приезду в салон в наличии(в продаже) оказалась только одна тестовая машина, осмотрев машину было принято решение о ее приобретении. Менеджер салона Алексей подробно объяснил, что установлено на приобретаемом автомобиле, все подробно рассказал что и как.
Машину приобрели в рассрочку по Русфинансбанку.
Все отлично, машина супер, команда супер.
Удачи вам ребята!!!
LIFAN MYWAY – городской кроссовер, отличающийся стилем, комфортом, надежностью и вместительностью. Семиместный трансформируемый салон идеально подходит как для семейных путешествий, так и для перевозки грузов.
Автомобиль прошел различные испытания для адаптации к российским дорогам и показал отличные динамические характеристики в сложных погодных условиях. Суровые дорожные тесты подтвердили, что LIFAN MYWAY готов к любым испытаниям.
Передние комбинированные галогеновые фары и светодиодные задние фонари усиливают интенсивность света и повышают безопасность движения. Алюминиевые рейлинги имеют аэродинамическую форму, максимально удобны и практичны при транспортировке грузов.
Колесная база в 2720 мм гарантирует большую комфортабельность и простор в салоне. Высокий клиренс 192 мм позволит беспрепятственно преодолевать различные преграды - как в городе, так и за его пределами.
Интерьер автомобиля выполнен в лаконичных темных тонах и отражает сильный характер автомобиля. Строгая приборная панель вызывает чувство простора и спокойствия.
Кожаные кресла с подогревом и регулировкой сделают поездку комфортной и позволят наслаждаться каждым мгновением путешествия.
Яркая приборная панель LIFAN MYWAY имеет белую подсветку, а ее информативность и лаконичность позволяет комфортно считывать информацию в любое время суток.
Двухзонная климатическая установка гарантирует комфортный температурный режим в салоне независимо для водителя и переднего пассажира.
Система бесключевого пуска позволяет существенно экономить время и обеспечивает запуск двигателя одним нажатием кнопки.