Обновленный 1,8-литровый Emgrand X7 отличается сдержанным и минималистичным внешним видом. В его дизайне просматриваются черты, характерные для всего семейства Geely:
Капот автомобиля возвышается над выступами крыльев, мощная выштамповка которых подчеркивает объем передних колесных арок. На рынке модель представлена в четырех цветовых вариантах: серебристом, белом, черном и «мокко».
Кроссовер получил объемный багажник 580 литров и салон с повышенным уровнем комфорта, который оценит водитель и пассажиры:
На рынке модель представлена с двигателями объемом 1,8, и 2,0 литра. Автовладельцы могут выбрать варианты с шестиступенчатым автоматом и пятиступенчатой механической коробкой передач. Расход топлива по сравнению с аналогами сокращен до 8,1 литра на 100 км при возможности разгоняться до 165 км/ч. Автомобиль имеет дисковые тормоза, а также гидравлический усилитель рулевого управления.
Система бесключевого доступа позволит разблокировать центральный замок всего одним касанием кнопки на водительской или передней пассажирской двери.
Благодаря наличию 2 передних и 4 задних датчиков даже неопытный водитель без труда припаркует новый Emgrand X7.
Круиз-контроль поддерживает постоянную заданную скорость автомобиля, делая поездку еще комфортнее.
Geely Emgrand X7:
1.8 MT
Base
899 900 руб.
|
1.8 MT
Standard
999 900 руб.
|
2.0 AT
Comfort
1 099 900 руб.
|
2.0 AT
Luxury
1 139 900 руб.
|
2.0 AT
Luxury+
1 179 900 руб.
|
2.0 AT
Flagship
1 179 990 руб.
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Длина X Ширина X Высота, мм | 4540*1834*1707 | 4540*1834*1707 | 4500*1834*1707 | 4500*1834*1707 | 4500*1834*1707 | 4500*1834*1707 |
База, мм | 2661 | 2661 | 2661 | 2661 | 2661 | 2661 |
Колея передней/задней оси, мм | 1560/1560 | 1560/1560 | 1560/1560 | 1560/1560 | 1560/1560 | 1560/1560 |
Дорожный просвет, мм | 160 | 160 | 171 | 171 | 171 | 171 |
Снаряженная масса, кг | 1560 | 1560 | 1560 | 1615 | 1615 | 1615 |
Полная масса, кг | 1860 | 1860 | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 |
Объем багажника (минимальный/максимальный), л | 580/580 | 580/580 | 580/580 | 580/580 | 580/580 | 580/580 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Объем двигателя | 1.8L | 1.8L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
Технология двигателя | Рядный, 4х-цилиндровый | Рядный, 4х-цилиндровый | Рядный, 4х-цилиндровый | Рядный, 4х-цилиндровый | Рядный, 4х-цилиндровый | Рядный, 4х-цилиндровый |
Тип трансмиссии | MT | MT | AT | AT | AT | AT |
Максимальная мощность | Kw/6000r 131 л.с. | Kw/6000r 131 л.с. | Kw/5600r 141 л.с. | Kw/5600r 141 л.с. | Kw/5600r 141 л.с. | Kw/5600r 141 л.с. |
Максимальный крутящий момент | 170 Nm(4400)r | 170 Nm(4400)r | 191 Nm(4250)r | 191 Nm(4250)r | 191 Nm(4250)r | 191 Nm(4250)r |
Экологический класс | ЕВРО V | ЕВРО V | ЕВРО V | ЕВРО V | ЕВРО V | ЕВРО V |
899 900 руб. | 999 900 руб. | 1 099 900 руб. | 1 139 900 руб. | 1 179 900 руб. | 1 179 990 руб. |
1.8 MT
Base
899 900 руб.
|
1.8 MT
Standard
999 900 руб.
|
2.0 AT
Comfort
1 099 900 руб.
|
2.0 AT
Luxury
1 139 900 руб.
|
2.0 AT
Luxury+
1 179 900 руб.
|
2.0 AT
Flagship
1 179 990 руб.
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Антиблокировочная система тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD) | ||||||
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||||||
Боковые шторки безопасности водителя и переднего пассажира | ||||||
Домкрат и инструменты | ||||||
Задние датчики парковки | ||||||
Задние трехточечные ремни безопасности | ||||||
Иммобилайзер | ||||||
Индикатор износа тормозных колодок | ||||||
Камера заднего вида | ||||||
Крепления для детских кресел стандарта ISOFIX на заднем сиденье | ||||||
Механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри («Детский замок») | ||||||
Передние датчики парковки | ||||||
Подушка безопасности водителя и переднего пассажира | ||||||
Преднатяжители передних ремней безопастности | ||||||
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | ||||||
Система блокировки подачи топлива при столкновнии | ||||||
Система контроля давления в шинах (TPMS) | ||||||
Система курсовой устойчивости ( Bosch ESP 9.1) | ||||||
Система помощи при движении под уклон (HDC) | ||||||
Система помощи при экстренном торможении HBA | ||||||
Система разблокировки дверей при столкновнии | ||||||
Система сигнализации при экстренном торможении (ESS) | ||||||
Система удерживания автомобиля при подъеме (HHC) | ||||||
Система электронного предотвращения опрокидывания автомобиля (RMI) | ||||||
Функция предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности водителя и переднего пассажира | ||||||
Функция предупреждения об оставленном в автомобиле ключе | ||||||
Функция предупреждения об открытых дверях | ||||||
ЭРА-ГЛОНАСС | ||||||
899 900 руб. | 999 900 руб. | 1 099 900 руб. | 1 139 900 руб. | 1 179 990 руб. | 1 179 990 руб. |
1.8 MT
Base
899 900 руб.
|
1.8 MT
Standard
999 900 руб.
|
2.0 AT
Comfort
1 099 900 руб.
|
2.0 AT
Luxury
1 139 900 руб.
|
2.0 AT
Luxury
1 179 900 руб.
|
2.0 AT
Flagship
1 179 990 руб.
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Bluetooth-интерфейс для подключения мобильных устройств | ||||||
MP3 | ||||||
MP5 | ||||||
Автоматическое запирание дверей при движении | ||||||
Аудиосистема c 6 динамиками | ||||||
Бескаркасные щетки стеклоочистителей спереди | ||||||
Бортовой компьютер на приборной панели | ||||||
Датчик температуры воздуха за бортом | ||||||
Каркасная щетка стеклоочистителя заднего ветрового стекла | ||||||
Круиз-контроль | ||||||
Люк с электроприводом и функцей защиты от защемления | ||||||
Мультимедийная система c цветным экраном 9" | ||||||
Однозонный климат-контроль | ||||||
Передний и задний центральный подлокотники | ||||||
Подключение смартфонов к мультимедиа | ||||||
Прикуриватель | ||||||
Разъемы USB | ||||||
Система бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя | ||||||
Система громкой связи Bluetooth hands-free | ||||||
Смарт-ключ | ||||||
Фунуция поднятия стёкол при закрытии автомобиля при нажатии на кнопку (со стороны водителя) | ||||||
Центральный замок | ||||||
Цифровая панель приборов | ||||||
Шторка багажного отделения | ||||||
Электрическая розетка 12V в багажном отделении | ||||||
Электропривод опускания всех 4-х стеклоподъемников при однократном нажатии | ||||||
Электропривод поднятия стекла при однократном нажатии (со стороны водителя) | ||||||
Электростеклоподъемник со стороны водителя с функцей защиты от защемления | ||||||
Электростеклоподъемники передних и задних дверей | ||||||
899 900 руб. | 999 900 руб. | 1 099 900 руб. | 1 139 900 руб. | 1 179 990 руб. | 1 179 990 руб. |
1.8 MT
Base
899 900 руб.
|
1.8 MT
Standard
999 900 руб.
|
2.0 AT
Comfort
1 099 900 руб.
|
2.0 AT
Luxury
1 139 900 руб.
|
2.0 AT
Luxury+
1 179 900 руб.
|
2.0 AT
Flagship
1 179 990 руб.
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Верхняя накладка приборной панели из мягкого пластика | ||||||
Внутренняя зеркало заднего вида с ручной функцей затемнения | ||||||
Задний фонарь освещения салона | ||||||
Металлические накладки на пороги | ||||||
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и кнопками управления круиз-контролем и мультимедиа | ||||||
Отделение для очков | ||||||
Отделка интерьера в темнах тонах | ||||||
Отделка сидений исскуственной кожей | ||||||
Передний фонарь освещения салона | ||||||
Перчаточный ящик (без замка) | ||||||
Подголовники с функцией регулировки по высоте | ||||||
Подогрев передних сидений | ||||||
Подсветка дверей | ||||||
Рулевое колесо с кожаной отделкой | ||||||
Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | ||||||
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | ||||||
Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ||||||
Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях | ||||||
Спинки задних сидений, складывающиеся в пропорции 60/40 | ||||||
Тканевая отделка сидений | ||||||
Фонарь освещения багажного отделения | ||||||
Функция задержки освещения салона | ||||||
899 900 руб. | 999 900 руб. | 1 099 900 руб. | 1 139 900 руб. | 1 179 900 руб. | 1 179 990 руб. |
1.8 MT
Base
899 900 руб.
|
1.8 MT
Standard
999 900 руб.
|
2.0 AT
Comfort
1 099 900 руб.
|
2.0 AT
Luxury
1 139 900 руб.
|
2.0 AT
Luxury+
1 179 900 руб.
|
2.0 AT
Flagship
1 179 990 руб.
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Автоматическое включение фар головного света | ||||||
Бампер окрашенный в цвет кузова | ||||||
Встроенная антенна | ||||||
Галогеновые фары головного света | ||||||
Дверные ручки окрашенные в цвет кузова | ||||||
Двойные фонари заднего хода | ||||||
Декоративная накладка двигателя | ||||||
Задние габаритные огни LED | ||||||
Задние противотуманные фонари | ||||||
Задние стоп-сигналы | ||||||
Задние указатели поворта | ||||||
Задний дополнительный стоп-сигнал, интегрированный в задний спойлер | ||||||
Интегрированные светодиодные дневные ходовые огни | ||||||
Легкая тонировка стекол баковых дверей и стекла пятой двери зеленоваым отттенком | ||||||
Легкосплавные диски | ||||||
Механический привод складывания наружных зеркал | ||||||
Наружные зеркала заднего вида с функцией обогрева | ||||||
Неполноразмерное запасное колесо | ||||||
Отделка подоконной линии дверей черным пластиком | ||||||
Передние противотуманные фонари | ||||||
Повторители указателя поворота на боковых зеркалах | ||||||
Подсветка номерного знака | ||||||
Размер колёс 215/60 R17 | ||||||
Размер колёс 225/65 R17 | ||||||
Рейлинги на крыше | ||||||
Термостойкое лобовое стекло с зеленоваым отттенком | ||||||
Функция "Follow me home" (Задержка выключения фар) | ||||||
Функция обогрева стекла пятой двери | ||||||
Функция подогрева зоны стеклоочистителей переднего лобового стекла | ||||||
Функция регулировки головного света по высоте | ||||||
Хромированная отделка подоконной линии дверей | ||||||
Электропривод регулировки боковых зеркал заднего вида | ||||||
899 900 руб. | 999 900 руб. | 1 099 900 руб. | 1 139 900 руб. | 1 179 900 руб. | 1 179 990 руб. |
1.8 MT
Base
899 900 руб.
|
1.8 MT
Standard
999 900 руб.
|
2.0 AT
Comfort
1 099 900 руб.
|
2.0 AT
Luxury
1 139 900 руб.
|
2.0 AT
Luxury+
1 179 900 руб.
|
2.0 AT
Flagship
1 179 990 руб.
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Гидравлический усилитель рулевого управления | ||||||
Механический стояночный тормоз (Педаль) | ||||||
Механический стояночный тормоз (Ручной) | ||||||
Независимая многорычажная подвеска(задняя) | ||||||
Независимая пружинная подвеска типа Макферсон (передняя) | ||||||
Передние и задние дисковые тормоза | ||||||
Регулировка рулевой колонки по углу наклона | ||||||
Электронная педаль газа | ||||||
899 900 руб. | 999 900 руб. | 1 099 900 руб. | 1 139 900 руб. | 1 179 900 руб. | 1 179 990 руб. |