Эта модель больше не выпускается
Модель | MT Standard | MT Luxury | CVT Luxury |
Общие | |||
Кузов | Несущий кузов | ||
Привод | Передний | ||
Тип усилителя руля | Гидравлический | Электрический | |
Экологический класс | Евро IV | ||
Двигатель | |||
Объем топливного бака (л) | 50 | ||
Двигатель | 1.6DVVT-MT | 1.6DVVT-CVT | |
Тип двигателя | ACTECO-SQRE4G16 | ||
Максимальная мощность (кВт/об.мин) | 93/6150 | ||
Максимальный крутящий момент (Нм. /об.мин) | 160/3900 | ||
Степень сжатия | 11 | ||
Максимальная скорость (км/ч) | 185 | 180 | |
Трансмиссия | |||
Тип трансмиссии | Механическая | Вариатор (CVT) | |
Габариты | |||
Длина х Ширина x Высота (мм) | 4652×1825×1483 | ||
Колесная база (мм) | 2700 | ||
Колея передних колес (мм) | 1550 | ||
Колея задних колес (мм) | 1540 | ||
Снаряженная масса (кг) | 1425 | 1470 | |
Объем багажника (л) | 455 | ||
Минимальный дорожный просвет (мм) | 127 | ||
Размер шин | 195/65R15 | 205/55R16 | |
Запасное колесо | 195/65R15 | 205/55R16 | |
Прочие | |||
Тип передней подвески | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Тип задней подвески | Независимая, на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Тормозные механизмы передних колес | Дисковые вентилируемые | ||
Тормозные механизмы задних колес | Дисковые невентилируемые |
Модель | MT Standard | MT Luxury | CVT Luxury |
Безопасность | |||
Датчик давления шин | Нет | Да | Да |
Двойная вспышка стоп-сигнала при экстренном торможении | Да | Да | Да |
Сигнал открытых дверей | Да | Да | Да |
Датчики парковки | Нет | Да | Да |
Камера заднего вида с изображением статической зоны парковки | Нет | Да | Да |
Камера заднего вида с изображением динамической зоны парковки | Нет | Да | Да |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) с системой распределения тормозных усилий (EBD) | Да | Да | Да |
Система стабилизации движения (ESP) | Нет | Да | Да |
Система при экстренном торможении (EBA) | Нет | Да | Да |
Антипробуксовочная система (ASR) | Нет | Да | Да |
Система помощи при старте на подъеме (HHC) | Нет | Да | Да |
Дополнительный свет при поворотах | Да | Да | Да |
Дневные ходовые огни | Да | Да | Да |
Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри | Да | Да | Да |
Ремни безопасности передних сидений с регулировкой по высоте | Да | Да | Да |
3-точечные ремни безопасности передних сидений с предварительным натяжением и энергопоглощением | Да | Да | Да |
3-точечные ремни ремни безопасности передних сидений с предварительным натяжением | Нет | Да | Да |
Сигнал непристегнутого ремня безопасности водителя | Да | Да | Да |
Сигнал непристегнутого ремня безопасности переднего пассажира | Нет | Да | Да |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Да | Да | Да |
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Нет | Да | Да |
Боковые подушки безопасности занавесочного типа | Нет | Да | Да |
3-точечные ремни ремни безопасности задних сидений | Да | Да | Да |
Сигнализация | Да | Да | Да |
Иммобилайзер | Да | Да | Да |
Экстерьер | |||
Стальные диски с декоративными колпаками (195/65R15) | Да | Нет | Нет |
Литые диски (205/55R16/17) | Нет | Да | Да |
Передние стеклоочистители с бескаркасными щетками | Да | Да | Да |
Люк двухпозиционный, с электроприводом | Нет | Да | Да |
Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой и повторителями поворота | Да | Да | Да |
Наружные зеркала заднего вида с обогревом | Да | Да | Да |
Внешнее зеркало заднего вида со стороны водителя c двумя зонами обзора | Да | Да | Да |
Крышка двигателя | Нет | Да | Да |
Защитные молдинги на окнах с вставками под хром | Да | Да | Да |
Интерьер | |||
Темный интерьер | Да | Да | Да |
Кожаные сиденья | Да | Да | Да |
Солнцезащитные козырьки с зеркалом со стороны пассажира | Да | Да | Да |
Заднее стекло с обогревом | Да | Да | Да |
Антибликовое зеркало заднего вида | Да | Да | Да |
Амбиентная подсветка салона | Да | Да | Да |
Плафон освещения багажного отсека | Да | Да | Да |
Плафон освещения передней части салона | Нет | Да | Да |
Плафон освещения задней части салона | Да | Да | Да |
Розетка 12 V | Да | Да | Да |
Прикуриватель | Да | Да | Да |
Комфорт | |||
Водительское сиденье с ручной регулировкой в 6 направлениях | Да | Нет | Нет |
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях | Нет | Да | Да |
Водительское сиденье с подогревом | Да | Нет | Нет |
Водительское сиденье с поясничным упором | Нет | Да | Да |
Водительское сиденье с карманом для хранения вещей | Да | Да | Да |
Сиденья заднего ряда, складывающиеся в соотношении 60:40 | Да | Да | Да |
Подголовники заднего ряда сидений с регулировкой по высоте | Да | Да | Да |
Крепления детских сидений, соответствующие нормам ISO-FIX | Да | Да | Да |
Перчаточный ящик с микролифтом | Нет | Да | Да |
Бортовой компьютер | Да | Да | Да |
Дисплей моментального расхода топлива | Да | Да | Да |
Кондиционер | Да | Да | Нет |
Климат-контроль | Нет | Да | Да |
Полиуретановое рулевое колесо | Нет | Да | Да |
Рулевое колесо с кожаной отделкой | Да | Да | Да |
Рулевая колонка с регулировокой по углу наклона | Да | Да | Да |
Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | Да | Да | Да |
Режим интенсивного обдува ветрового стекла | Да | Да | Да |
Центральный подлокотник с ящиком для хранения вещей | Да | Да | Да |
Подлокотник заднего ряда сидений с подстаканниками | Да | Да | Да |
Площадка для отдыха левой ноги водителя | Да | Да | Да |
Отсек для хранения солнцезащитных очков | Да | Нет | Нет |
Потолочная ручка пассажира с микролифтом | Да | Нет | Нет |
Круиз-контроль | Нет | Нет | Да |
Кнопка стоп-старт | Нет | Да | Да |
Система бесключевого доступа | Нет | Да | Да |
Дистанционное управление замками дверей | Да | Да | Да |
Сигнал об оставленном ключе в замке зажигания | Да | Нет | Нет |
Электрические стеклоподъемники (передние и задние) | Да | Да | Да |
Центральный замок | Да | Да | Да |
Дистанционное управление люком топливного бака | Да | Да | Да |
Электропривод открывания крышки багажника | Да | Да | Да |
Гидравлические стойки багажного отсека | Да | Да | Да |
Гидроусилитель руля | Да | Да | Да |
Электрический усилитель руля | Нет | Да | Да |
Электрическая регулировка угла наклона фар | Да | Да | Да |
Оптика | |||
Передние противотуманные фары | Да | Да | Да |
Задние светодиодные габаритные огни | Да | Да | Да |
Фары головного света с функцией "проводи меня домой" | Да | Да | Да |
Задний стоп-сигнал | Да | Да | Да |
Прочее | |||
Предупреждающие наклейки на русском языке | Да | Да | Да |
Информационные указания о плановом техническом обслуживании на русском языке | Да | Да | Да |
Дизайн Чери Аризо 7 совсем не напоминает о родине этого автомобиля: над внешним видом модели работали специалисты из компаний General Motors и Porsche. Машина имеет солидный и при этом современный облик. Автомобиль выполнен в кузове седан, других вариантов производитель пока что не предлагает. Передняя часть Chery Arrizo 7 выглядит довольно агрессивно, однако при этом автомобиль смотрится элегантно, что соответствует последним тенденциям в автомобилестроении.
Комфортабельный и вместительный салон позволяет с удобством разместиться водителю и четырем пассажирам. Салон просторный, а двухцветная панель добавляет интерьеру Чери Аризо 7 изысканности. Приборы расположены с учетом удобства контроля за их показателями. Эргономичные кресла сделают комфортной даже длительную поездку.
Габариты Chery Arrizo 7 составляют 4652×1825×1483 мм. Клиренс модели – 127 мм, что делает автомобиль удобным вариантом для перемещения по городу или по проселочным дорогам. Arrizo 7 доступен в одном из двух вариантов – с двигателем 1.6DVVT-MT (максимальная скорость может составлять 185 км/ч) или 1.6DVVT-CVT (в этом случае автомобиль может разгоняться до 180 км/ч).
Chery Arrizo 7 – не только удобный и комфортный, но и безопасный автомобиль. Передняя подвеска типа McPherson обеспечивает повышенную устойчивость на дороге, а дисковые тормоза колес делают возможным практически мгновенную остановку. Повышенной управляемости способствует также антиблокировочная система тормозов (ABS) и система распределения тормозных усилий (EBD). Безопасность водителя и пассажира переднего сиденья обеспечивается также с помощью встроенных подушек безопасности.
Уже в базовой комплектации Чери Аризо 7 поражает наличием всех необходимых для комфортного перемещения оснащением. В частности, покупая автомобиль данной марки, вы получаете машину с усилителем руля, электроприводом всех стеклоподъемников и крышки багажника, аудиосистему. Кроме того, Chery Arrizo 7 оснащен функцией подогрева переднего и заднего стекла. Chery Arrizo 7 – это отличный вариант для тех, кто не хочет экономить на качестве, но умеет считать деньги!