Эта модель больше не выпускается
Колесная формула/ведущие колеса | 4х2 или 4х4 |
Тип кузова | универсал |
Дверей / Мест | 5/5 |
Габаритные размеры | 4645х1800х1775 |
База, мм | 2700 |
Колея передних/задних колес | 1522/1530 |
Снаряженная масса, кг | 1835/1935 |
Полная масса, кг | 2215/2305 |
Емкость топливного бака, л | 70 |
Расход топлива, смешанный цикл, л/100 км | 8.7 |
Марка двигателя | Mitsubishi, 4G63S4T |
Экологический класс | 5 |
Тип двигателя | четырехтактный, с турбонаддувом и интеркулером |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
Система газораспределения | 16 клапанов |
Рекомендуемое топливо | бензин с октановым числом не менее 95 |
Рабочий объем, куб. см | 1997 |
Степень сжатия | 9.3 |
Система управления | Delphi |
Максимальная мощность, л.с./ об/мин | 150 (4200) |
Трансмиссия | механическая, шестиступенчатая |
Передаточные числа I/II/III/IV/V/VI/З.Х. | '4.179/'2.330/'1.436/'1.000/'0.838/'0.696/'4.220 |
Главная передача | 4.1 |
Тип привода | 4х2 или 4х4 |
Раздаточная коробка для 4х4 | BorgWarner BW 47-60 |
Передаточные числа РК высшее/низшее для 4х4 | 1.000/2.480 |
Подвеска передняя | независимая, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задняя | зависимая, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
Шины | 235/65 R18 |
City от 1 299 000 руб. |
Comfort от 1 419 000 руб. |
Lux от 1 559 000 руб. |
|
---|---|---|---|
Забронировать | |||
|
|||
Характеристики
|
|||
Колесная формула/ведущие колеса | 4х2 или 4х4 | 4х2 или 4х4 | 4х2 или 4х4 |
Количество дверей | универсал | универсал | универсал |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 |
Габариты | 4645х1800х1775 | 4645х1800х1775 | 4645х1800х1775 |
База, мм | 2700 | 2700 | 2700 |
Колея передних, мм | 1522 | 1522 | 1522 |
Колея задних колес, мм | 1530 | 1530 | 1530 |
Снаряженная масса, кг | 1835/1935 | 1835/1935 | 1835/1935 |
Полная масса, кг | 2215/2305 | 2215/2305 | 2215/2305 |
Емкость топливного бака, л | 70 | 70 | 70 |
Расход топлива, смешанный цикл, л/100 км | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
Безопасность
|
|||
Система вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС" | |||
Безопасный кузов "N-CAP Frame" | |||
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||
Боковые шторки безопасности | |||
Коленная подушка безопасности для водителя | |||
Возможность отключения пассажирской подушки безопасности | |||
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте и преднатяжителем | |||
Три 3-точечных ремня безопасности для заднего ряда | |||
Система автоматического отключения подачи топлива при столкновении | |||
Травмобезопасная рулевая колонка | |||
Детский замок в задних дверях | |||
Система курсовой устойчивости (ESP) | |||
Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | |||
Система помощи при спуске (HDC) | |||
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | |||
Система электронного распределения тормозных усилий (EBD) | |||
Система помощи при экстренном торможении (BAS) | |||
Система контроля давления в шинах (TPMS) | |||
Камера заднего вида | |||
Датчики парковки в заднем бампере | |||
Брусья безопасности в дверях | |||
Крепление ISOFIX для детских сидений | |||
Иммобилайзер электронный | |||
Сигнализатор непристегнутого ремня водителя и переднего пассажира | |||
Передние фары с электрорегулировкой высоты | |||
Автоматическая блокировка замков дверей при начале движения | |||
Сигнализатор незакрытых дверей | |||
Шасси и система управления
|
|||
Система полного привода с электронным управлением | |||
Двухскоростная раздаточная коробка 1.000/2.480 | |||
Дисковые вентилируемые тормозные механизмы всех колес | |||
Гидравлический усилитель рулевого управления | |||
Блокировка дифференциала заднего моста | |||
Дизайн и экстерьер
|
|||
Легкосплавные колесные диски диаметром 18 дюймов | |||
Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске 18 дюймов | |||
Дневные ходовые огни | |||
Задний противотуманный фонарь | |||
Спойлер на двери багажника | |||
Релинги на крыше | |||
Бескаркасные щетки ветрового стекла | |||
Омыватель заднего стекла | |||
Очиститель заднего стекла | |||
Повторители поворотов в боковых зеркалах заднего вида | |||
Окраска кузова красками с эффектом "металлик" и "перламутр" | |||
Хромированные ручки дверей | |||
Хромированные молдинги окон | |||
Хромированная решетка радиатора | |||
Декоративная крышка двигателя | |||
Брызговики передних колес | |||
Брызговики задних колес | |||
Интерьер и комфорт
|
|||
Отделка сидений кожей | |||
Отделка сидений экокожей | |||
Отделка дверей экокожей | |||
Отделка рулевого колеса кожей | |||
Отделка рычага КПП кожей | |||
Электропривод водительского сидения | |||
Водительское сидение с регулировкой по высоте | |||
Электрический подогрев сидений водителя и переднего пассажира | |||
Электрический подогрев стекла двери багажника | |||
Электрический подогрев боковых зеркал заднего вида | |||
Электропривод зеркал заднего вида | |||
Электропривод складывания зеркал заднего вида | |||
Электропривод стеклоподъемников всех дверей | |||
Центральный замок с дистанционным управлением | |||
Климат-контроль | |||
Мультифункциональное рулевое колесо | |||
Круиз-контроль | |||
Электрический замок двери багажного отделения | |||
Антибликовое покрытие зеркала заднего вида | |||
Регулируемая по углу наклона рулевая колонка | |||
Панель приборов со встроенным информационным монитором | |||
Индикатор переключения передач | |||
Передние боковые стекла с гидрофобным покрытием | |||
Центральный подлокотник с боксом | |||
Автоматическое включение фар (датчик света) | |||
Автоматическое управление стеклоочистителями (датчик дождя) | |||
Функция задержки выключения передних фар после блокировки автомобиля | |||
Розетка электропитания 220В | |||
Дополнительная розетка электропитания 12В в багажнике | |||
Коврик багажного отсека | |||
Шторка багажного отсека | |||
Задние сиденья со складываемыми в отношении 60:40 | |||
Мультимедийное оборудование
|
|||
Мультимедийная система, 4 динамика | |||
Мультимедийная система, 6 динамиков | |||
Бортовой компьютер | |||
AM/FM, RDS приемник | |||
CD/MP3 плеер | |||
Возможность воспроизведения видео форматов WMV/MP4/MKV/AVI/MPEG4 | |||
Возможность просмотра изображений в форматах BMP, JPEG, PNG | |||
Слот для воспроизведения файлов с SD-карт | |||
USB разъем для воспроизведения с внешних носителей | |||
AUX разъем | |||
Возможность синхронизации с мобильными устройствами | |||
Функция Hands Free с технологией Bluetooth и управлением с рулевого колеса | |||
от 1 299 000 руб. | от 1 419 000 руб. | от 1 559 000 руб. | |
Дизайн автомобиля лаконичен и узнаваем. Крупные фары, хромированная радиаторная решетка, расширенные колесные арки — отличительные детали Hower H5.
Внедорожник среднего размера: длина 4,6 м, ширина 1,8 м, высота 1,7 м, дорожный просвет 23 см.
В нижней части бампера, по бокам и сзади — защитные накладки. На крыше рейлинги, над багажником козырек небольшого размера.
Внутри автомобиль Hower H5 оформлен современно: четырехспицевый руль, который в модификации «Люкс» и «Комфорт» преображается в мультируль. Лаконичная приборная панель удобна и информативна, дополнена большим семидюймовым экраном, и климатическим блоком.
Салон в топовой комплектации отделан кожей, в двух других для сидений применяется как экокожа, так и ткань.
Просторный багажник объемом 810 литров, дополнен петлями, карманами и крючками для фиксации багажа. При складывании задних сидений объем багажника увеличивается до 2000 литров. Запаска крепится под днищем.
Движение DW Hower H5 обеспечивает четырехцилиндровый мотор, работающий на бензине, объемом 2 литра. Расход топлива при смешанном цикле 8,7 литров на 100 км. Имеются модификации автомобиля, оснащенные как полным приводом, так и заднеприводной трансмиссией. Подвеска оснащена стабилизатором поперечной устойчивости. Коробка передач механическая с шестью скоростными режимами. Скоростной предел 170 км/ч.
Начиная с базовой комплектации автомобиль оснащается ABS, EBD, системой помощи при экстренном торможении. Количество подушек безопасности в зависимости от модификации увеличивается от 2 до 7, включая коленную подушку для водителя. Ремнями безопасности оборудованы все места в салоне. Двери автоматически блокируются при начале движения.
Результаты краш-тестов подтвердили соответствие российским требованиям безопасности для автомобилей.