Эта модель больше не выпускается
Общие | |
Колесная формула / ведущие колеса | 4х4/все |
Схема компоновки транспортного средства | полноприводная; расположение двигателя - переднее продольное |
Тип кузова/количество дверей | универсал, цельнометаллический, рамный/5 |
Количество мест спереди/сзади | 2/3 |
Двигатель | |
Двигатель | 4G63S4M, четырёхтактный, с принудительным зажиганием |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объем, см3 | 1997 |
Степень сжатия | 10,0 |
Максимальная мощность, кВт (мин-1) | 85 (116 л.с.) (5250) |
Максимальный крутящий момент, Нм (мин-1) | 175 (2500-3000) |
Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 |
Система питания | Delphi, впрыск топлива с электронным управлением |
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | один глушитель, система нейтрализации отработавших газов |
Трансмиссия | |
Трансмиссия | механическая |
Сцепление (марка, тип) | сухое, однодисковое с диафрагменной пружиной, с гидравлическим усилителем |
Коробка передач | механическая синхронизированная с ручным переключением |
число передач | вперед - 5 , назад - 1 |
Раздаточная коробка | Двухступенчатая |
Передаточные числа: | |
Высшее | 1,000 |
Низшее | 2,480 |
Главная передача (марка, тип) | гипоидная |
Передаточное число | 4,220 |
Габариты | |
Длина | 4650 |
Ширина | 1800 |
Высота (по спойлеру) | 1800 |
База, мм | 2700 |
Колея передних/задних колес, мм | 1515/1520 |
Дорожный просвет (мм) | до переднего бампера: 310 / под картером двигателя: 240 |
Масса снаряженного транспортного средства, кг | 1905 |
Полная масса транспортного средства, кг | 2305 |
Полная масса, приходящаяся на переднюю ось, кг | 1070 |
Полная масса, приходящаяся на заднюю ось, кг | 1235 |
Прочие | |
Передняя подвеска | независимая, торсионная, двухрычажная с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | зависимая, пружинная с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тормозные системы | |
Рабочая | двухконтурная, с разделением на контуры по осям, привод гидравлический, с вакуумным усилителем; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних колес - дисковые, с ABS и EBD |
Запасная | каждый из контуров рабочей тормозной системы |
Стояночная | механическая, действующая на тормозные механизмы задних колес |
Размерность шин | 235/65R17 |
Индекс несущей способности | 104 |
Категория скорости | H |
Оборудование транспортного средства | кондиционер с хладагентом R134A с электронным управлением, электростеклоподъемники, система «парктроник», магнитола CD-MP3 |