Эта модель больше не выпускается
Общие | ||
Тип кузова | хэтчбек | |
Дверей | 5 | |
Мест | 4 | |
Тип привода | Передний | |
Двигатель | ||
Марка | Chery | |
Модель | SQR473F | |
Рабочий объем, см3 | 1297 | |
Степень сжатия | 10,8 | |
Максимальная мощность кВт/мин-1 | 62 (83 л.с.) / 5750 | |
Максимальный крутящий момент Нм/мин | 122 (3800) | |
Тип топлива | Бензин с октановым числом не ниже 92 | |
Трансмиссия | ||
Тип | с ручным управлением | с автоматическим управлением |
Число передач | вперед — 5; назад — 1 | |
Максимальная скорость, км/ч | 150 | |
Габариты | ||
Длина х ширина х высота (мм) | 3866х1622х1638 | |
Колесная база (мм) | 2330 | |
Масса снаряженного транспортного средства по ОСТ 37.001.408, кг | 1175 | 1183 |
Прочие | ||
Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | зависимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |
Передние | дисковые, вентилируемые | |
Задние | дисковые, невентилируемые | |
Размер шин | 185/65R15 | |
Индекс грузоподъемности | 88 | |
Индекс скорости | Н | |
В загородном цикле, л/100 км | 6,1 | 6,2 |
В городском цикле, л/100 км | 9 | 8,5 |
В смешанном цикле, л/100 км | 7,2 | 7,1 |
Модель | IN14B | IN14C | IN14C AMT |
Безопасность | |||
АBS (Антиблокировочная система тормозов) | Да | Да | Да |
Фронтальные подушки безопасности: водитель и пассажир | Да | Да | Да |
3-точечные ремни безопасности передних сидений с преднатяжителем | Да | Да | Да |
3-точечные ремни безопасности задних сидений с аварийными устройствами блокировки вытяжения ремня | Да | Да | Да |
Травмобезопасная рулевая колонка | Да | Да | Да |
Индикатор неисправностей | Да | Да | Да |
Звуковой индикатор открытых дверей | Да | Да | Да |
Центральный замок без функции дистанционного управления и автодоводчика стекол | Да | Да | Да |
Иммобилайзер | Да | Да | Да |
Сигнализация | Да | Да | Да |
Экстерьер | |||
Наружные зеркала из черного пластика | Да | Да | Да |
Бампер из черного пластика | Да | Да | Да |
Передний и задний бамперы покрашенные в цвет кузова | Да | Да | Да |
Рейлинги | Да | Да | Да |
Легкосплавные колесные диски | Нет | Да | Да |
Стальные диски | Да | Нет | Нет |
Интерьер | |||
Солнцезащитные козырьки с фиксатором для водителя и с зеркалом для пассажира | Да | Да | Да |
Подстаканник | Да | Да | Да |
Перчаточный ящик | Да | Да | Да |
Передний плафон освещения салона | Да | Да | Да |
Пепельница и прикуриватель с подсветкой для водителя и переднего пассажира | Да | Да | Да |
Верхние поручни 3 шт. | Да | Да | Да |
Площадка для отдыха левой ноги водителя | Да | Да | Да |
Тканевая обивка сидений | Да | Да | Да |
Серая обивка салона | Да | Да | Да |
Водительское сиденье с механической регулировкой в 4 направлениях | Да | Да | Да |
Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4 направлениях | Да | Да | Да |
Цельная спинка сидений второго ряда | Да | Да | Да |
Регулируемые по высоте подголовники передних сидений | Да | Да | Да |
Регулируемые по высоте подголовники задних сидений | Да | Да | Да |
Комфорт | |||
Гидроусилитель рулевого управления | Да | Да | Да |
Кондиционер | Да | Да | Да |
Подогрев передних сидений | Да | Да | |
Электрические стеклоподъемники (передние) | Да | Да | Да |
Центральная блокировка стеклоподъемников | Да | Да | Да |
Электрические стеклоподъемники (задние) | Нет | Да | Да |
Наружные зеркала заднего вида с механической регулировкой | Да | Нет | Нет |
Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой и подогревом | Нет | Да | Да |
Передние стеклоочистители | Да | Да | Да |
Задние стеклоочистители | Нет | Да | Да |
Электрический корректор фар | Да | Да | Да |
Антибликовое зеркало заднего вида | Да | Да | Да |
Электронный спидометр | Да | Да | Да |
Индикатор неисправностей | Да | Да | Да |
Звуковой индикатор открытых дверей | Да | Да | Да |
Информационный дисплей: расход топлива, пройденное расстояние, счетчик пробега и электронные часы | Да | Да | Да |
Дистанционное открытие крышки люка топливного бака | Да | Да | Да |
Радиоприемник с разъемом для MP3/USB | Да | Нет | Нет |
Радиоприемник, CD плеер с разъемом для MP3/USB | Нет | Да | Да |
2 динамика | Да | Нет | Нет |
4 динамика | Нет | Да | Да |
Оптика | |||
Дополнительный стоп-сигнал | Да | Да | Да |
Галогеновые фары | Да | Да | Да |
Передние противотуманные фары | Да | Да | Да |
Задний противотуманный фонарь | Да | Да | Да |
Прочее | |||
Полноразмерное запасное колесо на стальном диске | Да | Да | Да |
Рассматривая внешний вид Чери Индис, в глаза бросается плавность основных линий и профессионализм дизайнеров. Спереди машина удивляет большими фарами головного света. Очень удачным можно назвать и расположение противотуманок. Chery Indis наделен большими дверьми, которые способны обеспечить удобную посадку и высадку. Оригинальным выглядит конструкция ручек задних дверей. С тыльной стороны можно наблюдать большую и удобную дверь багажного отделения.
Салон Chery Indis имеет качественную тканевую обивку. Центральная панель управления и консоль выделяется плавными линиями. Вся панель управления достаточно информативна и имеет голубоватую подсветку в темное время суток. Все детали салона качественно подогнаны друг к другу, в салоне присутствует хорошая звуковая изоляция.
Для обеспечения безопасности в Чери Индис используется две подушки безопасности и усовершенствованные ремни безопасности. Для уверенности при управлении на скользкой дороге автомобиль укомплектован современной системой ABS. Для достижения большей безопасности для водителя и пассажиров при изготовлении корпуса кроссовера использовалась высококачественная сталь, крыша усилена, это позволяет предотвратить нежелательную деформацию при опрокидывании автомобиля на крышу.
В данной модели предусмотрен кондиционер, удобный информационный дисплей, индикатор неисправностей и стеклоподъемники, правда, ими наделены только передние двери. Также присутствует современная аудиосистема и два динамика (при желании владелец сможет установить больше динамиков), центральный замок и сигнализация.