Эта модель больше не выпускается
Двигатель | Бензиновый |
Мощность, л.с. | 201 |
Тип кузова | Универсал |
Дверей / Мест | 5/5, 5/7 |
Колесная формула / ведущие колеса | 4/4 |
Время разгона 0 — 100 км/ч, сек. | |
Максимальная скорость, км/ч | 150 |
Объем бака, л. | 75 |
Габариты | 4830/1910/1885 |
Колесная база, мм | 2790 |
Колея спереди / сзади, мм | 1600/1580 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 1940...2065 |
Полная масса автомобиля, кг | 2510...2530 |
Тормоза передние / задние | Дисковые, с двухконтурным гидравлическим приводом с диагональным распределением контуров, с вакуумныи усилителем, с ABS + EBD, с электронной системой контроля устойчивости ESC |
Подвеска передняя | Независимая, 2-х рычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задняя | Зависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Размер шин | 245/70 R16 |
2.0
Basic
1 739 900 руб.
|
2.0
Premium
1 974 900 руб.
|
2.0
Luxury
1 924 900 руб.
|
2.0
Comfort
1 809 900 руб.
|
|
---|---|---|---|---|
Длина х Ширина x Высота (мм) | 4830х1910х1885 | 4830х1910х1885 | 4830х1910х1885 | 4830х1910х1885 |
Колесная база (мм) | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 |
Колея колес (передних/задних) (мм) | 1600/1580 | 1600/1580 | 1600/1580 | 1600/1580 |
Снаряженная масса (кг) | 1940...2065 | 1940...2065 | 1940...2065 | 1940...2065 |
Объем багажника (л) | 1510/2240 | 290/1060/1880 | 1510/2240 | 290/1060/1880 |
Объем топливного бака (л) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 220 | 220 | 220 | 220 |
Кузов | Рамный | Рамный | Рамный | Рамный |
Привод | Полный | Полный | Полный | Полный |
Тип подвески (передняя / задняя) | Независимая, 2-х рычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости / Зависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Независимая, 2-х рычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости / Зависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Независимая, 2-х рычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости / Зависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Независимая, 2-х рычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости / Зависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Тормозные механизмы колес (передних / задних) | Дисковые, с двухконтурным гидравлическим приводом с диагональным распределением контуров, с вакуумныи усилителем, с ABS + EBD, с электронной | Дисковые, с двухконтурным гидравлическим приводом с диагональным распределением контуров, с вакуумныи усилителем, с ABS + EBD, с электронной | Дисковые, с двухконтурным гидравлическим приводом с диагональным распределением контуров, с вакуумныи усилителем, с ABS + EBD, с электронной | Дисковые, с двухконтурным гидравлическим приводом с диагональным распределением контуров, с вакуумныи усилителем, с ABS + EBD, с электронной |
Тип стояночного тормоза | Механический ручной тормоз | Вариатор | Вариатор | Механический ручной тормоз |
Тип усилителя руля | Гидроусилитель | Гидроусилитель | Гидроусилитель | Гидроусилитель |
Модель | 4G20TI2 | 4G20TI2 | 4G20TI3 | 4G20TI3 |
Тип | Бензиновый, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер) | Бензиновый, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер) | Бензиновый, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер) | Бензиновый, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер) |
Объем двигателя (см. куб.) | 1 981 | 1 981 | 1 981 | 1 981 |
Максимальная мощность кВт/об.мин, (л.с.) | 148 (201) / 5 500 | 160 (217) / 5 500 | 160 (217) / 5 500 | 148 (201) / 5 500 |
Максимальный крутящий момент (Нм. /об.мин) | 300 (1 750 - 4 500) | 320 (1 750 - 4 500) | 320 (1 750 - 4 500) | 300 (1 750 - 4 500) |
Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Тип трансмиссии | Механическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Количество передач | 5 передач | 6 передач | 6 передач | 5 передач |
1 739 900 руб. | 1 974 900 руб. | 1 924 900 руб. | 1 809 900 руб. |
2.0
Basic
1 739 900 руб.
|
2.0
Premium
1 974 900 руб.
|
2.0
Luxury
1 924 900 руб.
|
2.0
Comfort
1 809 900 руб.
|
|
---|---|---|---|---|
Галогеновые линзованные фары с регулировкой угла наклона | ||||
Автоматическое включение фар головного света | ||||
Передние противотуманные фары | ||||
Дневные ходовые огни | ||||
Задний комбинированный фонарь со светодиодами | ||||
Задний дополнительный противотуманный фонарь | ||||
Задний спойлер с дополнительным стоп-сигналом | ||||
Боковое зеркало с подогревом, электр. регулировкой и мех. системой складывания | ||||
Боковые зеркала заднего вида в цвет кузова | ||||
Дополнительный сигнал поворота в боковых зеркалах | ||||
Боковые подножки | ||||
Рейлинги | ||||
Брызговики передние и задние | ||||
Бескаркасные щетки переднего стеклоочистителя | ||||
Задний стеклоочиститель | ||||
Легкосплавные колесные диски (вкл. запасное колесо) | ||||
Хромированная фальшрадиаторная решетка | ||||
Хромированная передняя нижняя решетка бампера | ||||
Черная нижняя решетка переднего бампера | ||||
Хромированная окантовка противотуманных фар | ||||
Хромированные боковые зеркала заднего вида | ||||
Хромированные молдинги окон | ||||
Боковая подножка с алюминиевой накладкой | ||||
Хромированная накладка заднего бампера | ||||
Хромированная накладка пятой двери | ||||
1 739 900 руб. | 1 974 900 руб. | 1 924 900 руб. | 1 809 900 руб. |
2.0
Basic
1 739 900 руб.
|
2.0
Premium
1 974 900 руб.
|
2.0
Luxury
1 924 900 руб.
|
2.0
Comfort
1 809 900 руб.
|
|
---|---|---|---|---|
Система экстренного реагирования при авариях ЭРА ГЛОНАСС | ||||
ESC - электронная система динамической стабилизации автомобиля | ||||
HBA - гидравлический усилитель торможения | ||||
HHC - система помощи при подъеме | ||||
HDC - система помощи при спуске | ||||
TPMS - система контроля давления в шинах | ||||
LSD - дифференциал повышенного трения | ||||
Фрональные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||||
Боковые брусья безопасности в дверях | ||||
Подголовники всех сидений | ||||
Трехточечные ремни безопасности передних сидений с преднатяжителем | ||||
Трехточечные ремни безопасности задних сидений | ||||
Крепление детского сиденья ISO-FIX | ||||
Датчик непристегнутого ремня | ||||
Детский замок задних дверей | ||||
Задний парковочный радар, 4 шт. | ||||
Камера заднего вида с разметкой | ||||
Система бесключевого доступа и запуска двигателя | ||||
2 складных ключа с управлением противоугонной системой и центральным замком | ||||
Иммобилайзер | ||||
Охранная сигнализация | ||||
Центральный замок | ||||
Система поиска автомобиля на парковке | ||||
Система оповещения о незакрытых дверях | ||||
Предупредительные огни в дверях | ||||
1 739 900 руб. | 1 974 900 руб. | 1 924 900 руб. | 1 809 900 руб. |
2.0
Basic
1 739 900 руб.
|
2.0
Premium
1 974 900 руб.
|
2.0
Luxury
1 924 900 руб.
|
2.0
Comfort
1 809 900 руб.
|
|
---|---|---|---|---|
Рулевая колонка, регулируемая по высоте | ||||
Передние и задние электростеклоподъемники | ||||
Стеклоподъемник водительской двери с антизащемлением | ||||
Механизм открывания крышки топливного бака из салона | ||||
Система бесключевого доступа | ||||
1 739 900 руб. | 1 974 900 руб. | 1 924 900 руб. | 1 809 900 руб. |
2.0
Basic
1 739 900 руб.
|
2.0
Premium
1 974 900 руб.
|
2.0
Luxury
1 924 900 руб.
|
2.0
Comfort
1 809 900 руб.
|
|
---|---|---|---|---|
Обивка дверей тканью | ||||
Декоративная накладка дверей алюм/серебро | ||||
Карбоновая накладка магнитолы и КПП | ||||
Съемная пепельница | ||||
Потолочный футляр для очков (с демпфером) | ||||
Дополнительные ручки на передней/средней стойке | ||||
Дополнительные ручки для третьего ряда сидений | ||||
Система задержки выключения внешнего и внутреннего освещения | ||||
Дополнительная розетка 12В в центральной консоли и багажнике | ||||
Обогрев заднего стекла | ||||
Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами | ||||
Замок зажигания с подсветкой | ||||
Кожаное рулевое колесо c Bluetooth и управлением аудисистемой | ||||
Кожаное рулевое колесо c Bluetooth, управлением аудиосистемой и круиз-контролем | ||||
Обшитый кожей рычаг переключения передач | ||||
Датчик температуры окружающей среды | ||||
Обивка сидений кожей | ||||
Поясничная поддержка в передних сиденьях | ||||
Датчик присутствия передних сидений | ||||
Система складывания задних сидений 40:60 с подлокотником и системой откидывания | ||||
Регулировка наклона спинок 2-го ряда сидений | ||||
Система складывания сидений третьего ряда в ровный пол | ||||
1 739 900 руб. | 1 974 900 руб. | 1 924 900 руб. | 1 809 900 руб. |
2.0
Basic
1 739 900 руб.
|
2.0
Premium
1 974 900 руб.
|
2.0
Luxury
1 924 900 руб.
|
2.0
Comfort
1 809 900 руб.
|
|
---|---|---|---|---|
USB, AUX | ||||
СD + FM/AM (1 DIN) | ||||
7-ми дюймовы монитор + FM/AM + Bluetooth + SD слот (2 DIN) | ||||
4 динамика | ||||
6 динамика | ||||
1 739 900 руб. | 1 974 900 руб. | 1 924 900 руб. | 1 809 900 руб. |
Внешне большой рамный внедорожник выглядит солидно и готов справиться с серьезным бездорожьем. Не менее солидно выглядит и салон китайской новинки. В наличии мультифункциональный руль, информативная панель приборов, широкая центральная консоль, на которой расположилась мультимедийная система с большим цветным экраном и блок управления климатом, в салоне установлены комфортные кресла первого ряда, удобный диван второго ряда и даже вполне гостеприимная галерка. Багажное отделение со сложенными креслами второго и третьего ряда способно принять 2300 литров груза.
Стандартно Фотон Саванна оснащен противотуманными фарами и светодиодными дневными ходовыми огнями, фронтальными подушками безопасности, аудиосистемой кондиционером, мультифункциональным рулевым колесом, тканевой обивкой сидений, бортовым компьютером, центральным замком, заводской сигнализацией, электроприводом стекол и зеркал заднего вида, а также системами EBD, BA и ABS.