Эта модель больше не выпускается
Двигатель | Бензиновый |
Мощность, л.с. | 100 |
Тип кузова | Седан |
Дверей / Мест | 4/5 |
Колесная формула / ведущие колеса | 4/2 |
Время разгона 0 — 100 км/ч, сек. | 15,5 |
Максимальная скорость, км/ч | 170 |
Объем бака, л. | 58 |
Габариты | 4550/1705/1495 |
Колесная база, мм | 2605 |
Колея спереди / сзади, мм | 1470/1460 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 1225 |
Полная масса автомобиля, кг | 1555 |
Тормоза передние / задние | Дисковые вентилируемые/Дисковые |
Подвеска передняя | Амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Подвеска задняя | Полузависимая с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Размер шин | 195/60 R15 |
Модель | 1.5 COMFORT 2016 | 1.5 LUXURY 2016 | 1.5 COMFORT 2015 | 1.5 LUXURY 2015 | 1.5 LUXURY CVT 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Цена | 569900a | 599900a | 499900a | 524900a | 579900a |
Радиоприемник, CD, MP3, USB | Да | Да | Да | Да | Да |
Радиоприемник с внутренней памятью, CD, MP3, USB | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
4 динамика | Да | Да | Да | Да | Да |
ABS + EBD | Да | Да | Да | Да | Да |
Люк двухпозиционный, с электроприводом | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Кондиционер | Да | Да | Да | Да | Да |
Климат-контроль | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Объем двигателя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Коробка передач | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Крутящий момент | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Датчики парковки | Да | Да | Да | Да | Да |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Да | Да | Да | Да | Да |
Регулируемое по высоте крепление передних ремней безопасности | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
3-х точечный ремень безопасности передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да |
3-х точечный ремень безопасности заднего сидения | Да | Да | Да | Да | Да |
Сигнал непристегнутого ремня водителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
ISO-FIX | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Иммобилайзер | Нет | Да | Нет | Да | Да |
Стальные диски с декоративными колпаками | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
Литые диски | Нет | Да | Нет | Да | Да |
Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой | Да | Да | Да | Да | Да |
Дополнительный стоп-сигнал со светодиодами | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Салонное зеркало с антибликовым покрытием | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Темный салон | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Тканевые сиденья | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
Кожаные сиденья | Нет | Да | Нет | Да | Да |
Полиуритановое рулевое колесо | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
Многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | Нет | Да | Нет | Да | Да |
Центральный подлокотник с ящиком для хранения вещей | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Индикатор мгновенного расхода топлива | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Предупреждение о прохождении технического осмотра | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Электрическая розетка 12В | Да | Да | Да | Да | Да |
Пепельница | Да | Да | Да | Да | Да |
Электрические стеклоподъемники (передние и задние) | Да | Да | Да | Да | Да |
Электрическая регулировка угла наклона фар | Да | Да | Да | Да | Да |
Гидравлический усилитель руля | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Электропривод открытия багажника | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Складной ключ с функцией дистанционного управления замками и стандартный ключ | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Центральный замок | Да | Да | Да | Да | Да |
Сиденья заднего ряда, складывающиеся в соотношении 60:40 и регулирующимися по высоте подголовниками | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Водительское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Водительское сиденье с механической регулировкой в 6-х направлениях | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подогрев передних сидений* | Нет | Да | Нет | Да | Да |
Оптика | Да | Да | Да | Да | Да |
Галогеновые фары | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Передние противотуманные фары | Да | Да | Да | Да | Да |
Задние противотуманные фары | Да | Да | Да | Да | Да |
Косметические изменения коснулись не только кузова Lifan Solano New, но и других деталей. Плавные изгибы и линии придают автомобилю солидный и современный вид. В передней части новый Лифан Солано оснастили фальшрадиаторной решеткой Х-образной формы, а также двухуровневым воздухозаборником. Передние фары с рублеными краями в комплекте с массивным бампером, делают его внешний более эффектным. На обновленный дизайн играют новые габаритные фары и аэродинамический корпус. Строгий прямолинейный бампер оснащен отражателями. Сам профиль кузова остался без изменений, а вот его длина увеличилась на 60 мм.
Салон Lifan Solano New такой же комфортный и удобный, как и в предыдущих моделях. Для удобства водителя и пассажиров он оснащен мягкими сиденьями без боковой поддержки. Салон очень просторный и смело вмещает в себя большую компанию. Также это делает автомобиль идеальным для семейных поездок. Багажное отделение машины вмещает до 386 литров груза. Приборная панель модели мало чем отличается от прошлых. Все приборы расположены таким образом, что за их показателями удобно следить во время езды. Внешний вид панели несколько футуристичен, но в целом похож на приборные панели большинства современных китайских автомобилей.
Под капотом нового Лифан Солано находится бензиновый двигатель на 1.6 литра. Четырехцилиндровый мотор оснащен автоматической системой впрыска топлива и потребляет 6.5 литра на 100 километров. Пятиступенчатая автоматическая коробка передач обеспечивает плавное переключение скоростей. Максимальная скорость новинки — 170 километров в час. Независимая передняя подвеска со стойками МакФерсон делает управление еще более комфортным, а современные дисковые тормоза гарантируют безопасность вождения.
Lifan Solano New оборудован фронтальными подушками безопасности, а также системами ABS и EBD. На дверях установлены безопасные замки, которые могут управляться с центральной панели. Безопасность автомобиля проверена многочисленными краш-тестами и испытаниями.
Внутреннее обустройство обновленного Лифан Солано приспособлено для длительных и комфортных поездок. Климат в салоне обеспечивается многофункциональной системой кондиционирования, кресла оснащены мягкой обивкой из прочной и долговечной ткани. Также в модели присутствуют зеркала заднего вида с подогревом и электроприводом. Заскучать в пути не даст аудиосистема с шестью динамиками, дающими мощный и чистый звук. Разработчики нового Lifan Solano New сделали все возможное для того, чтобы водитель и пассажиры чувствовали себя максимально комфортно и безопасно. В некоторых комплектациях к вышеперечисленным удобствам салона добавлен подогрев кресел, управление аудиосистемой с рулевого колеса, многофункциональный плеер.